Our product range includes a wide range of cng station equipment.
₹ 2500000 / Piece Get Latest Price
| Application | Bus filling, Truck filling, Dual island, Car filling, Auto rickshaw |
| Equipment Type | Pumps |
| No. of hoses | 2 hoses |
| Flow rate | 75kg /min for bus |
| Compressor Type | Reciprocating Compressors |
| Pressure rating | 250 bar |
| Display type | Digital |
| Power | Air |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Urjika Consulting & Engineering Solutions Private Limited |
| Shape | Rectangle |
| Usage | Cng Station |
Anupam Sonkar (Director)
Urjika Consulting & Engineering Solutions Private Limited
B-2010, Palatial, Crossing Republic Road, Crossings Republik, Punjab National Bank
Ghaziabad - 201016, Uttar Pradesh, India